পরীক্ষার আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড | ফলাফল | ||
চেহারা | সাদা পাউডার | মেনে চলে | ||
NaHCO3 ((অন্তর্ভুক্ত) /% | 99.০-১০০।5 | 99.6 | ||
শুষ্ক অবস্থায় ক্ষতি/% | ≤০20 | 0.18 | ||
PH/% | ≤ ৮5 | 8.4 | ||
আর্সেনিক ((As) /% | ≤০0001 | 0.00007 | ||
ভারী ধাতু ((Pb) /% | ≤০0005 | 0.0003 | ||
ক্লোরাইড ((Cl) /% | ≤০40 | ≤০02 | ||
সাদা/% | ≥ ৮৫ | মেনে চলে | ||
দ্রষ্টব্যঃ যখন একটি ব্যবহারকারী ফাইন জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সঙ্গে, সরবরাহ এবং চাহিদা পক্ষের দ্বারা আলোচনা |